<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Azure Virtual Machines on RyukiY&#39;s Blog</title>
		<link>https://ryukiy.net/tags/azure-virtual-machines/</link>
		<description>Recent content in Azure Virtual Machines on RyukiY&#39;s Blog</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja-JP</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2019 10:06:38 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://ryukiy.net/tags/azure-virtual-machines/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Azure VM のシングル インスタンスは SLA が適用されます</title>
				<link>https://ryukiy.net/post/2016/11/azure-vm-sla-update/</link>
				<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 00:57:09 +0000</pubDate>
				<guid>https://ryukiy.net/post/2016/11/azure-vm-sla-update/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Azure VM のシングル インスタンス構成に対して、新たに SLA が設定されました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Azure Windows VM の管理者は Built-in Administrator です</title>
				<link>https://ryukiy.net/post/2016/11/azure-windows-vm-administrator/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 05:03:46 +0900</pubDate>
				<guid>https://ryukiy.net/post/2016/11/azure-windows-vm-administrator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Azure で Windows VM を作成した時に標準でアサインされる管理者について解説します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ディスクの適切な応答時間の目安を解説 ～Premium SSD を使ってみよう～</title>
				<link>https://ryukiy.net/post/2015/07/premium-storage-part4/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 08:40:02 +0900</pubDate>
				<guid>https://ryukiy.net/post/2015/07/premium-storage-part4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://ryukiy.net/post/2015/06/premium-storage-part3/&#34;&gt;前回の記事&lt;/a&gt;では、アプリケーションの稼働に必要な IO 操作の測定方法について触れました。本記事では、システムのパフォーマンス低下がディスクによって引き起こされているのかどうかを判断するための指標について説明します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>システムが必要とする IOPS の計測方法 ～Premium SSD を使ってみよう～</title>
				<link>https://ryukiy.net/post/2015/06/premium-storage-part3/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 15:16:29 +0900</pubDate>
				<guid>https://ryukiy.net/post/2015/06/premium-storage-part3/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://ryukiy.net/post/2015/06/premium-storage-part2/&#34;&gt;前回の記事&lt;/a&gt;では、IOPS とスループット性能とデータ サイズとの因果関係について説明しました。本記事では、システムで稼働しているアプリケーションが実際に生成している IOPS の測定方法について説明します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>IOPS とスループットの関係を解説します ～Premium SSD を使ってみよう～</title>
				<link>https://ryukiy.net/post/2015/06/premium-storage-part2/</link>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 12:40:15 +0900</pubDate>
				<guid>https://ryukiy.net/post/2015/06/premium-storage-part2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://ryukiy.net/post/2015/06/premium-storage-part1/&#34;&gt;前回の記事&lt;/a&gt;では Premium SSD の性能と利用時の注意点について説明しました。本記事では、IOPS とスループットの関係性について触れます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Premium SSD を使ってみよう ～性能と注意点をチェック～</title>
				<link>https://ryukiy.net/post/2015/06/premium-storage-part1/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 16:13:38 +0900</pubDate>
				<guid>https://ryukiy.net/post/2015/06/premium-storage-part1/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Azure VM で利用可能な高パフォーマンスのディスクとして、Premium SSD が提供されています。本記事では、Premium SSD をはじめとした Azue VM で利用できるディスクの性能および、利用時の注意点に関して触れます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
